Les experts du centre CNFSE assurent des sessions de formations qui répondent parfaitement aux besoins des entreprises et des individus.
Avis client sur Google
Avis client sur facebook
Avis client sur le site
Les formateurs | ||||||||||
Critère de satisfaction | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | - | - | 3 | 2 | 7 | 8 | 313 | 521 | 1339 | 2187 |
Taux | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,2 % | 7,1 % | 11,9 % | 30,6% | 49,9% |
Interprétation | Très insatisfait | Insatisfait | Satisfait | Très satisfait | ||||||
0,1 % | 0,4 % | 19,0% | 80,5 % | |||||||
99,5 % |
Avec une moyenne de satisfaction à 9,95/10 concernant les formateurs
Satisfaction globale | ||||||||||
Critère de satisfaction | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | - | - | 2 | 2 | 9 | 12 | 252 | 507 | 1544 | 2052 |
Taux | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,3 % | 5,8 % | 11,6 % | 35,3% | 46,8% |
Interprétation | Très insatisfait | Insatisfait | Satisfait | Très satisfait | ||||||
0,0 % | 0,5 % | 17,3% | 82,1 % | |||||||
99,4 % |
Avec une moyenne de satisfaction globale à 9,94/10
Evaluations Google
Basé sur 1681 avis
Appelez-nous